Email not displaying correctly? View it in your browser
RITORNA ALLA NEWSLETTER
GRANFONDO SU STRADA, DIAMO I NUMERI
di Gabriele Gentili
GRANFONDO 2019
* solo salite cronometrate
Data Manifestazione Totale
19-mag 49a Nove Colli 9825
07-lug 32a Maratona dles Dolomites 8985
10-mar 5a GF Strade Bianche 4188
16-giu 25a GF Sportful Dolomiti Race 3447
07-apr 8a GF Colnago 3014
30-giu 23a GF Pinarello 2337
02-giu 8a GF Stelvio Santini* 2316
28-apr 28a GF Bra-Bra Specialized 2188
30-giu 32a La Fausto Coppi Officine Mattio 2157
09-giu 13a GF Alé La Merckx 2072
05-mag 23a GF Via del Sale 1935
29-set 16a Prosecco Cycling* 1754
14-lug 15a Re Stelvio Mapei* 1730
13-ott 3a GF Il Lombardia (con Sormano) 1701
02-giu 13a Marcialonga Cycling Craft 1654
12-mag 5a GF degli Squali-Carrera 1627
31-mar 24a GF Tarros Montura Città di La Spezia 1618
31-mar 6a GF Città di Padova 1568
14-lug 14a La Leggendaria Charly Gaul 1524
13-ott 8a GF Campagnolo Roma 1505
24-feb 21a GF Internazionale Laigueglia 1504
01-mag 15a GF Giancarlo Perini 1487
17-mar 25a GF Davide Cassani 1454
14-apr 2a GF Michele Scarponi 1403
21-lug 2a GF Sestriere 1285
06-ott 4a GF Tre Valli Varesine 1256
24-mar 5a GF del Po 1149
23-giu 7a GF La MontBlanc 1037
07-apr 4a GF Segafredo Città di Asolo 993
12-mag 23a GF della Versilia 962
22-set 5a GF Bike Division 960
23-giu 15a GF Gavia e Mortirolo 948
28-apr 35a Dieci Colli Bolognesi 947
09-giu 10a Fondo del Capitano 946
26-mag 6a GF del Centenario a Montebelluna 932
24-mar 1a GF Valtidone 907
01-set 7a GF Scott 886
05-mag 23a GF Felice Gimondi 884
31-mar 14a GF Internazionale Città di Fara in Sabina 841
14-apr 7a GF di Firenze-De Rosa 829
03-mar 5a GF Città di Ancona-Kemo 827
22-set 7a GF del Gallo Nero 814
14-apr 18a GF Dolci Terre di Novi 784
21-lug 18a Carnia Classic Fuji-Zoncolan 760
12-mag 2a GF Marcello Bergamo-Città di Borgomanero 744
16-giu 21a GF Corratec-Città di Riccione 692
09-giu 49a GF Internazionale Milano-Sanremo 684
07-apr 22a Green Fondo Paolo Bettini 631
07-lug 21a GF Liotto-Città di Vicenza 627
28-apr 8a GF La Garibaldina 626
02-giu 3a Ti-Rex GF del Penice 617
08-set 22a GF Leopardiana 614
02-giu 17a GF del Vulture 613
02-giu 16a La Straducale 602
03-mar 1a GF Garda-Bottecchia 581
14-lug 11a GF Terre dei Varano 581
28-lug 5a GF Internazionale Torino 561
31-mar GF GFNY Italia, Montepulciano 554
22-set 12a GF Marco Pantani 546
24-feb 10a GF dell'Amore 545
16-giu 6a GF del Tanagro 532
12-mag 27a Corsa per Haiti 526
26-mag 10a GF Città San Benedetto del Tronto-Ciù Ciù 523
24-mar 24a GF Alberobello e Murge 513
17-mar 15a GF Castelli e Torri 499
05-mag 3a GF BAT Città di Andria 494
23-giu 2a Gran Sasso Marathon 483
25-apr 16a Fondo Colli Teatini 476
07-lug 3a GF Don Guanella-Città di Lecco 473
26-mag 22a Giro delle Valli Monregalesi 459
17-mar 1a GF Diano Marina 457
01-mag 4a GF Avesani 455
10-feb 7a GF Città di Loano 449
24-mar 2a GF La Classicissima Sanremo-Sanremo 431
02-giu 5a GF Terminillo Marathon 429
07-apr 4a GF Velodromo di Forano 401
03-mar 1a MF Vetralla-Il Colonnello 398
09-giu 7a GF Città di Fiuggi-Valerio Agnoli 395
07-apr 15a GF Mondiali del 76 394
23-giu 29a GF dei Monti Sibillini 388
09-giu 1a GF Città di Latina 387
22-set 1a GF Campania 387
13-ott 7a GF di Alassio 387
29-set 10a GF On Energy 386
03-mar 1a GF Città di Ceriale 384
25-ago 13a GF dei Templari 380
25-apr 1a GF Sardegna-Portoscuso 379
21-apr 1a GF Sardegna-Villasimius 375
29-set 5a GF la Medievale 361
22-set 3a GF di Casteggio 358
30-giu 7a Maratona del Matesannio 351
05-mag 6a 100 Km Isola Verde 340
09-giu 6a GF di Montecatini Terme-Riccardo Magrini* 332
07-apr 3a MF di Primavera 331
14-lug 7a GF Città di Cassino 329
01-set 1a GF Città Subiaco-Parco dei Monti Simbruini 329
09-giu 2a GF Terun Scalea 314
23-giu 6a GF Valle del Tevere 313
30-giu 4a GF del Parco Sarto 305
17-mar 7a MF Castelvetrano-Selinunte 301
01-mag 5a GF dell'Appennino Reatino 295
17-mar 1a GF Mari e Laghi-Città di Ladispoli 294
25-ago 9a GF I Borghi Più Belli d'Italia* 286
19-mag 4a GF Città de L'Aquila 279
15-set 6a GF Terre di Narnia 275
24-mar 1a MF Gli Aironi* 270
16-giu 2a GF Alpi Liguri 262
28-apr 3a Nova Eroica 254
07-lug 5a MF Roccasecca 254
20-ott 10a GF Angelini Group 250
17-mar 2a Maratona degli Appennini* 249
30-giu 1a GF Città dei Papi 248
08-set 2a Top Dolomites 244
10-mar 1a MF del Monferrato* 235
16-giu 8a GF dei Colli Amerini 233
22-set 1a GF dei Nebrodi 231
07-lug 5a GF del Casentino* 230
21-lug 21a MF Fabio Casartelli* 224
16-giu 52a Giro delle Alpi Apuane 210
26-mag 1a MF del Nebbiolo* 209
12-mag 5a GF WHYSport 205
19-mag 11a Giro delle Madonie 204
25-apr 2a GF di Chia 202
02-giu 1a MF La Morenica* 201
15-set 4a GF dell'Appennino 196
14-apr 2a GF Favarese 195
16-giu 2a Blockhaus Marathon Masciarelli 195
31-mar 1a MF di Floriopoli 181
28-apr 2a MF Terra delle Gravine 181
06-ott 1a MF Città di Modugno 179
01-mag 10a GF Strade di San Francesco 176
28-apr 1a GF Poggi di Maremma 175
01-set 12a GF Alta Langa* 175
01-set 1a MF Andrea Noé* 171
17-feb 2a Giro dello Sferro 169
10-feb 1a MF Privitera Bike 166
05-mag 8a GF del Golfo 162
05-mag 1a MF Terre d'Acqua* 159
30-giu 1a MF KKL Puglia 153
09-giu 1a Graie 3000 151
23-giu 10a GF Edita Pucinskaite* 151
07-lug 1a MF La Maratelli* 150
29-set 1a MF Quasar 149
31-mar 4a MF Pedali e Passione* 143
25-ago 1a Rghiro 143
28-apr 2a MF Quarti di Pontestura-MemaFurlan* 139
26-mag 6a GF Valdemone 137
14-lug 2a MF San Durenz* 137
28-apr 18a GF delle Arance 136
09-giu 4a GF La Michettiana 134
22-apr 7a GF Città di Porto Sant'Elpidio 133
30-giu 2a GF del Mugello-La Via del Latte* 133
07-lug 12a GF Alte Cime d'Abruzzo 133
24-mar 1a GF Strade Bianche di Romagna 132
24-mar 4a MF di Motta Sant'Anastasia 126
28-apr 1a MemaGiovanni Bondi-La Piccola Fiandre 120
16-giu 44a Mortara-Castellania-Mortara* 116
02-giu 1a GF Città di Bisacquino 113
07-lug 1a Trofeo Cicloturistica Parona* 113
07-lug 2a MF Valle dell'Halaesa 112
12-mag 2a GF Val di Comino 109
23-giu 3a MF L'Antico Carro 102
19-mag 2a Memorial La Grasta 101
15-set 3a MF Città di Melissa 99
10-mar 3a MF dei Normanni 96
28-apr 9a GF Città di Marostica 96
28-apr 1a MF dei Castagni dell'Etna 93
08-set 19a GF d'Europa* 89
09-giu 13a GF della Ceramica 86
15-set 1a Campionato Italiano Aimanc 86
29-set 3a GF Colli del Tartufo* 85
09-giu 9a MF Le Valli del Rosa* 83
05-mag 3a La Stranuraghi-GF della Marmilla 81
08-set 16a MF del Monferrato Casalese* 79
25-mag 7a GF Dynamo Bike 77
19-mag 3a Trofeo Aironbike 75
26-mag 1a MF Città di Carosino 73
22-set 1a Trofeo Valle dell'Esaro 73
25-apr 1a Le Strade Rosa 69
07-apr 2a MF di Cassibile 67
06-ott 1a GF Laigueglia in Rosa 57
14-apr 2a GF Città di Carpi 52
22-set 4a GF dei Tre Santuari del Fermano 49
14-lug 4a MF San Giacomo 48
31-mar 1a Trofeo Roero 40
14-lug 1a Trofeo Langhe Cortemilia 40
16-giu GF della Maremma Città di Follonica* 34
25-apr 2a GF del Mare 33
15-set 2a Trofeo Passatore 32
Credito foto homepage: sportograf_per_maratona.it/it/
Sport Service S.r.l. Milano, Via Smareglia Antonio, 7