Email not displaying correctly? View it in your browser
RITORNA ALLA NEWSLETTER
RMX, UNA STAGIONE DAVVERO DIFFICILE
di Gabriele Gentili
Con la GF del Parco del Po e del Morbasco disputata nella festività d’Ognissanti è ufficialmente giunta alla conclusione la stagione 2019 delle ruote grasse. E’ tempo di bilanci per un’annata decisamente tribolata da molti punti di vista, a cominciare da quello meteorologico. Mai come quest’anno il calendario che faticosamente era andato componendosi è stato stravolto: tante gare sono state improvvisamente costrette alla cancellazione dal maltempo, ultima La Via del Castagni di Savignoni e singolare è stata l’esperienza della GF dell’Appennino, inizialmente prevista a maggio e poi andata rimbalzando più volte fino a un recupero in extremis il 27 ottobre. I cambiamenti climatici stanno caratterizzando l’era contemporanea e chi opera nell’organizzazione di eventi offroad ne ha fortemente la consapevolezza, allestire un evento di Mtb è ormai un azzardo in qualsiasi mese, non più a inizio o fine stagione agonistica. C’è chi è riuscito a recuperare l’evento, pur dovendo così incassare un forte calo dei partecipanti da una parte e le proteste di chi si era iscritto e voleva il rimborso non potendo esserci nella nuova data. Chi invece ha dovuto cancellare la gara, come Conca d’Oro Bike e Alta Valtellina Marathon e chi opera in questo ambiente sa quanto sia pesante saltare anche solo un anno, quanto sia difficile ripartire. Se ci si riesce...

Pur con tutte le difficoltà il numero di gare è comunque altissimo, arrivando non lontano da quota 300 e considerando che la stagione è ristretta fra febbraio e ottobre, si ha ben chiara l’idea di quante siano le prove ogni domenica, che ormai caratterizzano ognuna delle 20 regioni di cui si compone il nostro Paese. Il totale delle presenze gara è di 87,161, il che mostra un leggero calo rispetto al passato, ma molto contenuto e attribuibile proprio all’assenza forzata dal calendario di alcune classiche di grosso peso. Il primato di presenze va per il terzo anno alla Hero Dolomites Sudtirol, la gara di Selva di Val Gardena che in un decennio è diventata uno dei principali appuntamenti della stagione internazionale, soppiantando la Dolomiti Superbike a dispetto della sua tradizione ormai venticinquennale. Considerando però il singolo percorso, il primato spetta alla Tre Valli: la gara di Tregnago è l’unica che superi (e non di poco) le 2.000 presenze sul tracciato, premiando la scelta degli organizzatori di concentrarsi su un singolo percorso pur con tutte le limitazioni e le difficoltà legate alla sicurezza, dal primo all’ultimo biker.
CALENDARIO 2019    
Data Manifestazione Totale
15-giu 10. Hero Dolomites Sudtirol 3403
13-lug 25. Dolomiti Superbike 3171
11-mag 10. Capoliveri Legend Cup 2920
24-mar 21. GF Tre Valli 2207
14-apr 17. Mtb Garda Marathon 1761
04-mag 26. Rocky Mountain Bike Marathon 1187
29-set 19. Gimondibike 1108
17-mar 28. GF del Castello 1091
28-apr 22. Nove Fossi 1024
01-giu 5. Ortler Bike Marathon 1005
10-mar 8. Bardolino Bike 962
26-mag 18. GF Kask Soave Bike 960
07-apr 8. Marathon del Salento 909
03-mar 4. Energy Marathon 878
29-set 1. Marathon dell'Altopiano 854
10-mar 13. South Garda Bike 839
31-mar 15. Rampichiana 825
13-ott 30. GF del Brunello e della Val d'Orcia 736
01-set 28. Marathon Bike della Brianza 729
14-set 13. Etna Marathon 722
07-lug 6. Assietta Legend 715
28-apr 4. GF Città di Brescia 709
24-mar 13. GF dell'Argentario 707
09-giu 24. 100 Km dei Forti 704
09-giu 12. Atestina Superbike 698
06-ott 26. Sinalunga Bike 654
13-lug 4. Cortina Trophy 620
07-lug 2. Valle Camonica Bikenjoy 612
03-mar 16. Bacialla Bike 589
14-apr 16. Marathon Val di Merse 577
10-mar 9. Orvieto Wine Marathon 566
10-mar 5. GF Valle dei Vini 542
01-set 28. Straccabike 538
31-mar 11. GF Muretto di Alassio 537
07-apr 6. GF Spaccapria 513
15-set 17. Rampiconero 512
13-ott 5. Lignano Bike Marathon 512
30-giu 3. Sirente Bike Marathon-Camp.Italiano 506
03-ago 10. Pedalonga 492
24-feb 3. GF Le Terre di Franciacorta 490
07-apr 19. GF Antica Carsulae 477
14-apr 19. GF del Lago di Bracciano 471
02-giu 21. GF Costa degli Etruschi 469
25-ago 4. Sila Epic 466
22-set 29. GF d'Autunno 466
28-apr 1. Trinacria Race 462
23-giu 20. GF La Via del Sale 462
24-mar 5. Trofeo Spacco Store 461
09-giu 11. GF Monte Cucco 458
01-mag 17. GF del Durello 456
15-set 9. Sasso Mtb Race 442
07-apr 31. GF da Piazza a Piazza 439
08-set 22. Marathon dei Colli Albani 434
31-mar 5. Marathon di Visciano 427
02-giu 16. Marathon degli Stazzi 415
21-lug 4. Kroplatzking Mtb Marathon 406
07-lug 12. Martani Superbike 405
03-mar 5. Palmanova Bike Marathon 400
09-giu 7. GF Mari e Monti 394
06-ott 4. Tremalzo Bike 393
06-ott 15. GFR Marineo 387
16-giu 9. GF Città di Poppi 385
28-apr 13. GF delle Terme 383
25-apr 31. Maremma Bike Trophy 379
28-apr 11. Tiliment Marathon Bike 379
01-set 17. Soprazocco Bike 365
10-mar 15. GF Parco del Sele 362
05-mag 10. Etna Extreme 359
22-giu 22. Lessinia Legend 357
19-mag 9. Marathon Parco degli Iblei 346
23-giu 27. Casentino Bike 346
07-apr 10. GF Valle Zignago-Laguna di Caorle 345
06-ott 21. La Prevostura Mtb 343
12-mag 14. GF Colli Eolici 342
22-set 2. Marathon Città di Castro 341
26-mag 11. Il Carpegna mi Basta 339
31-mar 6. GF Città di Sesto Calende 335
24-mar 4. GF dei Vicari 333
12-mag 28. Boschilonga 328
31-mar 2. San Donato Val di Comino XCP Race 327
24-mar 2. GF Conti Pilo-Città di Capaci 323
23-giu 9. GF del Verdicchio 317
19-mag 12. Trofeo Bosco delle Pianelle 315
14-apr 12. GF Val di Noto 308
21-lug 2. Monterosa Prestige 307
19-mag 5. Passo Buole Extreme 303
02-giu 3. Durona Bike 301
02-giu 6. Marathon degli Aragonesi 297
30-giu 6. Dolomitica Brenta Bike 288
25-ago 24. GF Troi Trek La Via delle Malghe 286
12-mag 2. Pietralata Mtb Race 284
28-lug 19. Pollino Marathon 282
17-mar 2. Soriano Bike Extreme 281
28-apr 4. XCP dei Lupi Parco degli Aurunci 281
07-apr 4. GF Campo Lupino 280
26-mag 6. Marathon Santa Ninfa 279
14-lug 16. GF Sui Sentieri del Fumaiolo 278
15-set 3. GF Musiné 273
01-nov 13. GF Parco del Po e del Morbasco 271
12-mag 4. Aspromarathon 270
28-apr 5. GF Bramaterra 269
15-set 6. MF Bosco Difesa Grande 269
19-mag 3. GF Majella-Morrone 263
29-set 2. GF Monte San Giorgio 261
02-giu 26. Rampignado 254
07-lug 3. GF di Floresta 1275 254
01-mag 4. Marradi MTB 252
24-feb 7. Trofeo Bosco Calmerio 251
24-mar 3 GF Terre Joniche 249
17-mar 27. Fosbike 248
14-lug 14. Marathon Bike per Haiti 246
07-apr 20. Aironbike 243
13-ott 13. Su e Zo per i Fossi 239
23-giu 7. Trofeo Cento Masserie 238
20-ott 2. Conquistadores Cup 237
23-giu 2. Marathon Monte Eremita e Marzano 235
26-mag 5. Valchiarò Marathon Bike 234
24-feb 5. Milano Marittima Mtb 233
03-mar 4. Trofeo Ristorante Lidò 230
24-mar 1. Terre dei Varano Offroad 230
07-apr 4. GF delle Madonie 230
07-lug 14. GF di Montefogliano 228
28-lug 15. GF Est! Est!! Est!!! 226
13-ott 11. GF Terra delle Gravine 225
09-giu 19. Granparadiso Bike 224
12-mag 1. Cimini Mtb Race-GF di Viterbo 223
19-mag 2. Savigno Mtb Race 218
11-ago 2. Sportland Marathon Bike 218
24-mar 1. GF Is Morisi Park 217
04-ago 9. Sui Sentieri del Savio 217
29-set 15. GF is Trebinas 214
09-giu 1. Isonzo Marathon Bike 213
15-set 11. ValdiNon Bike 213
10-mar 6. MF di Castel del Monte 212
02-giu 13. Sunset Bike-GF delle Pertiche 212
10-mar 3. La Mtb in Pineta 211
05-mag 11. Marathon Monte Calvo 211
07-lug 3. GF Altopiano Lago Laceno 211
09-giu 4. GF Campo di Giove 210
08-set 4. GF dei Due Mari 208
08-set 4. GF del Mugello 206
17-mar 1. GF di Vizzini 205
02-giu 5. Marathon dei Nebrodi 204
30-giu 3. Vertikal Ring 204
14-apr 2. GF I Laghi del Comero 196
30-giu 8. Crespadoro Bike 195
31-mar 6. MF Bosco di Bitonto 194
17-mar 1. Lido Adriano MTB 193
24-mar 4. GF Colline Moianesi 193
15-set 14. Marathon dei Monti Lucretili 192
09-giu 4. GF del Cinabro 188
07-lug 3. Marathon Cicli Manca 188
14-lug 1. GF Tour des Salasses 188
21-lug 4. Lepini Bike Race 188
07-set 12. Val di Fassa Marathon 188
15-set 5. Gran Sasso Marathon 188
29-set 2. GF Parco Nazionale del Circeo 188
22-set 16. GF I Sentieri dei Lupi 187
07-apr 3. GF Monte in Bike 186
14-lug 7. GF Parco Nazionale d'Abruzzo 185
23-giu 8. Trofeo Nerozzi 184
07-apr 25. Tour degli Ulivi 183
28-set 1. Un Po di Bike 183
25-ago 3. Valseriana Marathon 182
30-giu 6. Tra Sorgenti e Maestà 181
12-mag 7. GF Bicincanto nel Vulcano 180
12-mag 6. Mainarde Bike Race 180
19-mag 7. GF Bassa Valdichiana 173
17-mar 6. MF Città di Altamura 172
28-apr 8. GF delle Valli Segestane 172
23-giu 8. Borberissima 172
05-mag 23. Scalata alla Contadina 171
12-mag 3. GF Laghi e Nuraghi 169
25-apr 3. GF dei Feudi 167
16-giu 7. GF del Castelluccio 166
14-apr 2. GF dei Due Mari 164
24-mar 10. GF della Val d'Agrò 162
29-set 2. Bettona Etruscan Mtb 160
28-apr 2. Monti Dauni Mountain Bike 159
07-lug 5. GF Terre del Sangiovese 159
15-set 3. Piccola GF di Brenna 159
14-lug 12. 3TBike 158
06-ott 1. Imola Bike Passion 157
03-feb 14. MF di San Valentino 155
15-set 30. Lussari Mountain Bike 154
07-apr 5. GF La Via dell'Ossidiana 152
19-mag 18. Gran Tour Pratofiorito 151
14-apr 3. GF Proloco Donori 150
29-set 13. Trofeo Fisiosport 149
08-set 5. GF della Trinità 147
15-set 1. GF 9 Guadi 147
29-set 2. Marathon delle Due Terre 147
01-mag 1. GF del Sole 144
09-giu 3. MF Oppido Lucano 144
13-ott 18. Serpilonga 144
27-apr 5. MyLand Non Stop 143
14-lug 3. GF Piccole Dolomiti Lucane 143
17-mar 1. Migliardo MF 141
01-set 1-. GF Castello dei Conti 139
08-giu 13. Nosellari Bike 138
02-giu 6. MF del Gargano 137
29-set 12. Marathon Valle del Farfa 134
09-giu 3. GF Passione Peloritani 132
09-giu 3. S.C.P.Montiferru Elighe Uttiosos 132
31-mar 2. Ultracathes 131
05-mag 8. GF delle Sorgenti 131
20-ott 1. MF Agriturismo Coppa 131
16-giu 5. Nebros Marathon 130
08-set 24. Raid dei Colli Ozzanesi 130
15-set 29. Gajalonga 130
22-set 12. GF Memorial Cavalier Sidoti 130
13-ott 4. GF Monte Palo 3 Croci 130
19-mag 4. GF Città di Menfi 129
22-set 10. D'Annunzio Bike 128
09-giu 2. GF Parco Regionale dei Monti Lattari 127
24-feb 3. Golenalonga Race 125
24-mar 23. Rally dell'Adda 124
07-giu 11. Lavarone Bike 124
29-set 1. GF Città di Pedara 123
01-set 1. MF Monte Battaglia 122
15-set 4. GF del Fortore 121
27-ott 3. GF dell'Appennino 121
28-apr 2. GF delle Cave 119
04-ago 4. GF dei Bruzi 116
22-set 22. Marathon Lago di Fondi e Monti Ausoni 116
21-lug 1. GF di Labico 114
26-ott 9. MF Pineta 1° Maggio 114
26-mag 6. GF Pedalanghe-Crit.Internazionale Open 113
14-lug 2. SerreMarathon 112
08-set 1. Marathon dei Bizantini 111
31-mar 2. GF Mario Parmigiani 110
26-mag 1. GF Linea Gotica 109
20-apr La Via delle Miniere 107
26-mag 7. Marathon delle 3 Caserme 107
18-ago 8. Tour delle Risaie 107
29-set 2. GF Ribera Città delle Arance 105
16-giu 11. GF Sentieri d'Aspromonte 104
15-set 2. GF dell'Aprica 104
05-mag 15. Brombolona Bike 103
19-mag 9. GF del Monte Comune 103
30-giu 4. Aspromonte Bike Mountain 102
22-set 1. Trofeo Aken 102
09-giu 23. GP Pais de Par 101
12-mag 2. GF di Raffadali 99
09-giu 2. GF Terre Federiciane 92
07-lug 5. GF Borgo dei Tomasi 92
22-set 1. GF Spluga Day 91
21-lug 2. GF I Campioni del Cuore-Mem.Lopo 90
21-lug 1. GF della Pace 1586 86
25-apr 2. Wild Bike Hard 83
30-giu 1. GF Soccorso Sulle Tracce Mandrie Peloritane 83
29-set 6. Rampilago 83
23-giu 3. Zolfare Bike Race 80
07-lug 1. Alpe Mtb 75
23-giu 10. Sopranissima 74
09-giu 2. GF Parco dei Mulini 71
09-giu 1. GF delle Miniere 69
21-lug 1. Manno a Tutta Randa Mtb Race 64
28-apr 3. Trofeo Scatenati MTB nella Valle del Simeto 62
14-apr 4. Roerocche Bike 55
14-lug 5. MTB Race del Monte Sirino 55
23-giu 2. GF Fiume Irminio 52
14-apr GF Parco della Bessa 49
13-lug 1. GF Pantelleria 48
04-ago 10. Le Vie del Fungo 45
01-set 3. Milia Trophy 43
19-mag 8. GF Terre di Maremma 36
28-apr 4. GF dei Saraceni 20
31-lug 10. MF Parco della Panfilia 20
12-mag 6. GF Valdemone 11
01-feb 3. Sila 3Vette Ultra Race 4
22-set 1. GF dei Nebrodi 3
Credito foto homepage: Organizzatori
Sport Service S.r.l. Milano, Via Smareglia Antonio, 7